Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk

Açıklamalar

3 SOKLU MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE  : 120x100x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1200031274 3 SOKLU 12″ 75 840 900 – 1350 720 – 780 55 – 80 270 – 310
DM1200031280 3 SOKLU 12″ 80 845 900 – 1350 720 – 780 55 – 80 270 – 310
DM1200031480 3 SOKLU 14″ 80 900 900 – 1350 720 – 780 60 – 90 300 – 350
DM1200031485 3 SOKLU 14″ 85 905 900 – 1350 720 – 780 60 – 90 300 – 350

 

GÖVDE  : 140x120x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1400031280 3 SOKLU 12″ 80 860 900 – 1350 720 – 780 55 – 80 270 – 310
DM1400031480 3 SOKLU 14″ 80 890 900 – 1350 720 – 780 55 – 80 300 – 350
DM1400031485 3 SOKLU 14″ 85 900 900 – 1350 720 – 780 55 – 80 300 – 350
DM1400031491 3 SOKLU 14″ 91,5 920 900 – 1350 720 – 780 60 – 90 300 – 350
DM1400031685 3 SOKLU 16″ 85 1040 900 – 1350 750 – 820 65 – 90 350 – 400
DM1400031691 3 SOKLU 16″ 91,5 1045 900 – 1350 750 – 820 65 – 100 350 – 400

 

4 SOKLU MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE  : 120x100x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1200041274 4 SOKLU 12″ 75 980 1200 – 1800 720 – 780 65 – 100 270 – 310
DM1200041280 4 SOKLU 12″ 80 985 1200 – 1800 720 – 780 65 – 100 270 – 310
DM1200041475 4 SOKLU 14″ 75 995 1200 – 1800 720 – 780 75 – 120 300 – 350
DM1200041480 4 SOKLU 14″ 80 1000 1200 – 1800 720 – 780 75 – 120 300 – 350

 

GÖVDE : 140x120x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1400041280 4 SOKLU 12″ 80 1050 1200 – 1800 720 – 780 65 – 100 270 – 310
DM1400041480 4 SOKLU 14″ 80 1065 1200 – 1800 720 – 780 75 – 120 300 – 350
DM1400041485 4 SOKLU 14″ 85 1085 1200 – 1800 720 – 780 80 – 120 300 – 350
DM1400041491 4 SOKLU 14″ 91,5 1090 1200 – 1800 720 – 780 90 – 130 300 – 350
DM1400041685 4 SOKLU 16″ 85 1140 1200 – 1800 750 – 820 90 – 130 350 – 400
DM1400041691 4 SOKLU 16″ 91,5 1125 1200 – 1800 750 – 820 90 – 140 350 – 400

 

GÖVDE : 160x120x10

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1600041485 4 SOKLU 14″ 85 1250 1200 – 1800 720 – 780 85 – 120 300 – 350
DM1600041491 4 SOKLU 14″ 91,5 1260 1200 – 1800 720 – 780 85 – 130 300 – 350
DM1600041685 4 SOKLU 16″ 85 1290 1200 – 1800 750 – 820 90 – 130 350 – 400
DM1600041691 4 SOKLU 16″ 91,5 1300 1200 – 1800 750 – 820 95 – 140 350 – 400

 

5 SOKLU MEKANİK AYARLI DÖNER KULAKLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖVDE  : 120x100x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1200051274 5 SOKLU 12″ 75 1060 1500 – 2250 720 – 780 80 – 120 270 – 310
DM1200051474 5 SOKLU 14″ 75 1080 1500 – 2250 720 – 780 90 – 130 300 – 350

 

GÖVDE  : 140x120x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1400051274 5 SOKLU 12″ 75 1220 1500 – 2250 720 – 780 90 – 140 270 – 310
DM1400051280 5 SOKLU 12″ 80 1240 1500 – 2250 720 – 780 90 – 140 270 – 310
DM1400051474 5 SOKLU 14″ 75 1275 1500 – 2250 720 – 780 100 – 150 300 – 350
DM1400051480 5 SOKLU 14″ 80 1285 1500 – 2250 720 – 780 90 – 160 300 – 350
DM1400051485 5 SOKLU 14″ 85 1305 1500 – 2250 720 – 780 100 – 170 300 – 350

 

GÖVDE : 160x120x10

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
DM1600051480 5 SOKLU 14″ 80 1350 1500 – 2250 720 – 780 100 – 140 300 – 350
DM1600051485 5 SOKLU 14″ 85 1360 1500 – 2250 720 – 780 100 – 160 300 – 350
DM1600051491 5 SOKLU 14″ 91,5 1370 1500 – 2250 720 – 780 110 – 170 300 – 350
DM1600051685 5 SOKLU 16″ 85 1500 1500 – 2250 750 – 820 120 – 190 350 – 400
DM1600051691 5 SOKLU 16″ 91,5 1520 1500 – 2250 750 – 820 120 – 190 350 – 400

*Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir

Firmamız 2’li, 3’lü ve daha fazla soklu mekanik ayarlı döner kulaklı pulluk üretmektedir. Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

Pulluğumuzu;

Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi.

Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi.

Gübre ve bitki atıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Pulluklarımız kategori II de 3 nokta askı sistemine göre dizayn edilmiştir.